Київська область
Буча
6 039 348 грн.
11 168 658 грн.
7 032 118 грн.
1 778 712 грн.
3 681 521 грн.
2 895 578 грн.
2 560 518 грн.
Гостомель
1 944 174 грн.
1 096 183 грн.
17 787 122 грн.
2 688 751 грн.
1 861 443 грн.
2 192 366 грн.
18 614 430 грн.
2 647 386 грн.
9 927 696 грн.
5 749 791 грн.
4 115 857 грн.
20 682 700 грн.
10 341 350 грн.
1 406 424 грн.
2 812 847 грн.
Ірпінь
2 440 559 грн.
1 509 837 грн.
Київ
3 971 078 грн.
3 516 059 грн.
8 479 907 грн.
23 578 278 грн.
2 771 482 грн.
3 102 405 грн.
8 066 253 грн.
1 220 279 грн.
2 357 828 грн.
24 198 759 грн.
4 550 194 грн.
16 339 333 грн.
14 477 890 грн.
6 204 810 грн.
24 819 240 грн.
16 365 333 грн.
9 100 388 грн.